Tingkat Pertama
2025
| No | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Sisa Panjar | Batas Waktu Pengambilan | Keterangan |
| 1 | 40/Pdt.Bth/2024/PN Kka | Gugatan | Rp 16.200 | Sudah diambil | |
| 2 | 21/Pdt.P/2024/PN Kka | Gugatan | Rp 32.400 | Sudah diambil | |
| 3 | 1/Pdt.G/2025/PN Kka | Gugatan | Rp 355.600 | Sudah diambil |
2024
| No | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Sisa Panjar | Batas Waktu Pengambilan | Keterangan |
| 1 | 41/Pdt.G/2023/PN Kka | Gugatan | Rp 52.200 | Sudah diambil | |
| 2 | 5/Pdt.P/2024/PN Kka | Gugatan | Rp 163.600 | Sudah diambil | |
| 3 | 4/Pdt.P/2024/PN Kka | Gugatan | Rp 32.400 | Sudah diambil |
2023
| No | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Sisa Panjar | Batas Waktu Pengambilan | Keterangan |
| 1 | 1/Pdt.G/2023/PN Kka | Gugatan | Rp. 677.000,- | - | Sudah diambil |
| 2 | 2/Pdt.G/2023/PN Kka | Gugatan | Rp. 263.000,- | - | Sudah diambil |
| 3 | 3/Pdt.G/2023/PN Kka | Gugatan | Rp. 248.000,- | - | Sudah diambil |
| 4 | 4/Pdt.G/2023/PN Kka | Gugatan | Rp. 482.000,- | - | Sudah diambil |
| 5 | 5/Pdt.G/2023/PN Kka | Gugatan | Rp. 443.000,- | - | Sudah diambil |
| 6 | 6/Pdt.Bth/2023/PN Kka | Gugatan | Rp. 573.000,- | - | Sudah diambil |
| 7 | 7/Pdt.G/2023/PN Kka | Gugatan | Rp. 1.217.000,- | - | Sudah diambil |
| 8 | 8/Pdt.G/2023/PN Kka | Gugatan | Rp. 123.000,- | - | Sudah diambil |
| 9 | 10/Pdt.G/2023/PN Kka | Gugatan | Rp. 2.630.000,- | - | Sudah diambil |
| 10 | 12/Pdt.G/2023/PN Kka | Gugatan | Rp. 667.000,- | - | Sudah diambil |
| 11 | 14/Pdt.G/2023/PN Kka | Gugatan | Rp. 988.000,- | - | Sudah diambil |
| 12 | 15/Pdt.G/2023/PN Kka | Gugatan | Rp. 218.000,- | - | Sudah diambil |
| 13 | 16/Pdt.G/2023/PN Kka | Gugatan | Rp. 735.200,- | - | Sudah diambil |
| 14 | 20/Pdt.G/2023/PN Kka | Gugatan | Rp. 105.200,- | - | Sudah diambil |
| 15 | 23/Pdt.G/2023/PN Kka | Gugatan | Rp. 625.600,- | - | Sudah diambil |
| 16 | 24/Pdt.G/2023/PN Kka | Gugatan | Rp. 632.400,- | - | Sudah diambil |
2022
| No | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Sisa Panjar | Batas Waktu Pengambilan | Keterangan |
| 12. | 12/Pdt.G/2022/PN KKa | Gugatan | Rp 198.000,- | - | Sdh Diambil |
| 13. | 9/Pdt.G/2022/PN KKa | Gugatan | Rp 48.000,- | - | Sdh Diambil |
| 14. | 4/Pdt.G/2022/PN KKa | Gugatan | Rp 123.000,- | - | Sdh Diambil |
| 15. | 8/Pdt.G/2022/PN Kka | Gugatan | Rp 148.000,- | - | Sdh Diambil |
| 16. | 15/Pdt.G/2022/PN Kka | Gugatan | Rp 32.000,- | - | Sdh Diambil |
| 17. | 16/Pdt.G/2022/PN Kka | Gugatan | Rp 32.000,- | - | Sdh Diambil |
| 18. | 31/Pdt.G/2022/PN Kka | Gugatan | Rp 322.000- | - | Sdh Diambil |
2021
| No | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Sisa Panjar | Batas Waktu Pengambilan | Keterangan |
| 1. | 21/Pdt.G/2021/PN Kka | Gugatan | Rp. 343.000,- | - | Sdh Diambil |
| 2. | 24/Pdt.G/2021/PN Kka | Gugatan | Rp. 233.000,- | - | Sdh Diambil |
| 3. | 23/Pdt.G/2021/PN Kka | Gugatan | Rp. 473.000,- | - | Sdh Diambil |
| 4. | 13/Pdt.G/2021/PN Kka | Gugatan | Rp. 325.000,- | - | Sdh Diambil |
| 5. | 25/Pdt.G/2021/PN Kka | Gugatan | Rp. 808.000,- | - | Sdh Diambil |
| 6. | 22/Pdt.G/2021/PN Kka | Gugatan | Rp. 133.000,- | - | Sdh Diambil |
| 7. | 28/Pdt.G/2021/PN Kka | Gugatan | Rp. 348.000,- | - | Sdh Diambil |
| 8. | 30/Pdt.G/2021/PN Kka | Gugatan | Rp. 208.000,- | - | Sdh Diambil |
| 9. | 26/Pdt.G/2021/PN Kka | Gugatan | Rp. 333.000,- | - | Sdh Diambil |
| 10. | 10/Pdt.G/2021/PN KKa | Permohonan | Rp. 42.000,- | - | Sdh Diambil |
| 11. | 27/Pdt.G/2021/PN KKa | Gugatan | Rp 708.000,- | - | Sdh Diambil |
Tingkat Banding
| No | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Sisa Panjar | Batas Waktu Pengambilan | Keterangan |
| 1. | 45/Pdt.G/2020/PN Kka | Gugatan | Rp.70.000,- | - | Sdh Diambil |
| 2. | 38/Pdt.G/2020/PN Kka | Gugatan | Rp 525.000,- | - | Sdh Diambil |
| 3. | 29/Pdt.G/2020/PN Kka | Gugatan | Rp. 590.000,- | - | Sdh Diambil |
| 4. | 46/Pdt.G/2020/PN Kka | Gugatan | Rp. 100.000,- | - | Sdh Diambil |
| 5. | 39/Pdt.G/2020/PN Kka | Gugatan | Rp. 31.000,- | - | Sdh Diambil |
| 6. | 3/Pdt.G/2021/PN Kka | Gugatan | Rp. 140.000,- | - | Sdh Diambil |
| 7 | 20/Pdt.G/2022/PN Kka | Gugatan | Rp. 120.000,- | -- | Sdh Diambil |
| 8 | 23/Pdt.G/2022/PN Kka | Gugatan | Rp. 160.000,- | -- | Sdh Diambil |
| 9 | 34/Pdt.Bth/2022/PN Kka | Gugatan | Rp. 140.000,- | -- | Sdh Diambil |
| 10 | 40/Pdt.G/2022/PN Kka | Gugatan | Rp. 1.199.000,- | -- | Sdh Diambil |
| 11 | 5/Pdt.G/2023/PN Kka | Gugatan | Rp. 990.000,- | -- | Sdh Diambil |
| Hari ini | 210 |
| Kemarin | 602 |
| Minggu ini | 1247 |
| Bulan ini | 3215 |
| Total | 49294 |