RKAKL TAHUN 2025
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
| DIPA 01 | DIPA 03 |
| JANUARI | JANUARI |
| FEBRUARI | FEBRUARI |
| MARET | MARET |
| APRIL | APRIL |
| MEI | MEI |
| JUNI | JUNI |
| JULI | JULI |
| AGUSTUS | AGUSTUS |
| SEPTEMBER | SEPTEMBER |
| OKTOBER | OKTOBER |
| NOVEMBER | NOVEMBER |
| DESEMBER | DESEMBER |
LAPORAN KEUANGAN PERDATA
| NO | TAHUN 2025 |
| 1 | JANUARI |
| 2 | FEBRUARI |
| 3 | MARET |
| 4 | APRIL |
| 5 | MEI |
| 6 | JUNI |
| 7 | JULI |
| 8 | AGUSTUS |
| 9 | SEPTEMBER |
| 10 | OKTOBER |
| 11 | NOVEMBER |
| 12 | DESEMBER |
LAPORAN OPERASIONAL
| DIPA 01 | DIPA 03 |
| JANUARI | JANUARI |
| FEBRUARI | FEBRUARI |
| MARET | MARET |
| APRIL | APRIL |
| MEI | MEI |
| JUNI | JUNI |
| JULI | JULI |
| AGUSTUS | AGUSTUS |
| SEPTEMBER | SEPTEMBER |
| OKTOBER | OKTOBER |
| NOVEMBER | NOVEMBER |
| DESEMBER | DESEMBER |
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
| DIPA 01 | DIPA 03 |
| JANUARI | JANUARI |
| FEBRUARI | FEBRUARI |
| MARET | MARET |
| APRIL | APRIL |
| MEI | MEI |
| JUNI | JUNI |
| JULI | JULI |
| AGUSTUS | AGUSTUS |
| SEPTEMBER | SEPTEMBER |
| OKTOBER | OKTOBER |
| NOVEMBER | NOVEMBER |
| DESEMBER | DESEMBER |
LAPORAN CALK
| SEMESTER I | KLIK DISINI |
| SEMESTER II | KLIK DISINI |
LAPORAN BMN
LAPORAN PNBP
| DIPA 01 | DIPA 03 |
| JANUARI | JANUARI |
| FEBRUARI | FEBRUARI |
| MARET | MARET |
| APRIL | APRIL |
| MEI | MEI |
| JUNI | JUNI |
| JULI | JULI |
| AGUSTUS | AGUSTUS |
| SEPTEMBER | SEPTEMBER |
| OKTOBER | OKTOBER |
| NOVEMBER | NOVEMBER |
| DESEMBER | DESEMBER |
LAPORAN NERACA
| NERACA TINGKAT SATUAN KERJA | NERACA 2021 | NERACA 2022 | NERACA 2023 | NERACA 2024 |
| NERACA PERCOBAAN KAS | KAS 2021 | KAS 2022 | KAS 2023 | KAS 2024 |
| NERACA PERCOBAAN AKRUAL | AKRUAL 2021 | AKRUAL 2022 | AKRUAL 2023 | AKRUAL 2024 |
NERACA TINGKAT SATUAN KERJA TAHUN 2025
| DIPA 01 | DIPA 03 |
| JANUARI | JANUARI |
| FEBRUARI | FEBRUARI |
| MARET | MARET |
| APRIL | APRIL |
| MEI | MEI |
| JUNI | JUNI |
| JULI | JULI |
| AGUSTUS | AGUSTUS |
| SEPTEMBER | SEPTEMBER |
| OKTOBER | OKTOBER |
| NOVEMBER | NOVEMBER |
| DESEMBER | DESEMBER |
NERACA PERCOBAAN KAS TAHUN 2025
| DIPA 01 | DIPA 03 |
| JANUARI | JANUARI |
| FEBRUARI | FEBRUARI |
| MARET | MARET |
| APRIL | APRIL |
| MEI | MEI |
| JUNI | JUNI |
| JULI | JULI |
| AGUSTUS | AGUSTUS |
| SEPTEMBER | SEPTEMBER |
| OKTOBER | OKTOBER |
| NOVEMBER | NOVEMBER |
| DESEMBER | DESEMBER |
NERACA PERCOBAAN AKRUAL TAHUN 2025
| DIPA 01 | DIPA 03 |
| JANUARI | JANUARI |
| FEBRUARI | FEBRUARI |
| MARET | MARET |
| APRIL | APRIL |
| MEI | MEI |
| JUNI | JUNI |
| JULI | JULI |
| AGUSTUS | AGUSTUS |
| SEPTEMBER | SEPTEMBER |
| OKTOBER | OKTOBER |
| NOVEMBER | NOVEMBER |
| DESEMBER | DESEMBER |
| Hari ini | 210 |
| Kemarin | 602 |
| Minggu ini | 1247 |
| Bulan ini | 3215 |
| Total | 49294 |