2. Profil Sub Bagian Umum dan Keuangan
Nutriyani Yadi, S.SI.
NIP 198411242009042009
Profil Singkat
1 | Nama | Nutriyani Yadi, S.Si. | |
2 | NIP | 198411242009042009 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | Kolaka / 24 November 1984 | |
5 | Jenis Kelamin | Perempuan | |
6 | Agama | Islam |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | STRATA I | STMIK Catur Sakti Kendari | Sistem Informasi | 2011 | Indonesia | Mansyur Asri,S.E.,M.Si. |
2 | DIPLOMA III | AMIK Profesional Makassar | Manajemen Informatika | 2006 | Indonesia | Suardi B. Haruna |
2 | SLTA | SMU NEGERI 2 Kolaka | 2003 | Indonesia | Drs. Suradi Saleh | |
3 | SLTP | SLTP NEGERI 1 Wundulako | 2000 | Indonesia | Thahir M. Pallatje, S.Pd. | |
4 | SD | SD NEGERI Puuehu | 1997 | Indonesia | Nukdin |
Perjalanan Karir
No | Jabatan Pekerjaan | Mulai dan Selesai |
1 | Kepala Subbagian Umum dan Keuangan | 8 November 2024 - Sekarang |
2 | Kepala Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | 6 Oktober 2023 |
3 | Fungsional Umum Pengadilan Negeri Kolaka | 1 September 2014 |
4 | Operator Komputer Pengadilan Negeri Kendari | 1 Mei 2010 |
5 | Fungsional Umum Pengadilan Negeri Kendari | 1 April 2009 |
Sofyan Hamran, S.E.
NIP 198601102011011008
Profil Singkat
1 | Nama | Sofyan Hamran, S.E. | |
2 | NIP | 198601102011011008 | |
3 | Pangkat/Gol.Ruang | Penata (III/c) | |
4 | Tempat / Tanggal Lahir | Kendari / 10 Januari 1986 | |
5 | Jenis Kelamin | Laki - Laki | |
6 | Agama | Islam |
Pendidikan
No | Tingkat | Nama Pendidikan | Jurusan | STTB/Tanda Lulusan/Ijazah / Tahun | Tempat | Nama Kepala Sekolah/Direktur/Dekan/Promotor |
1 | STRATA I | Universitas Haluoleo | Manajemen | 2008 | Indonesia | Prof. Ir. H. Mahmud Hamundu,M.Sc |
2 | SLTA | SMU NEGERI 5 Kendari | 2004 | Indonesia | La Malasi, S.Pd. | |
3 | SLTP | SLTP NEGERI 9 Kendari | 2001 | Indonesia | H. Ibrahim | |
4 | SD | SD NEGERI 2 Wua - Wua | 1998 | Indonesia | Andarias Sampe Bunga |
Perjalanan Karir
No | Jabatan Pekerjaan | Mulai dan Selesai |
1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Kolaka | 9 Januari 2020 - Sekarang |
2 | Fungsional Umum Pengadilan Negeri Kolaka | 23 Februari 2015 |
3 | Fungsional Umum Pengadilan Negeri Kolaka | 1 Agustus 2012 |
4 | Staf Pengadilan Negeri Kolaka | 1 Januari 2011 |