Laporan Keuangan
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi DIPA 2021 : KLIK DISINI
Realisasi DIPA 2022 : KLIK DISINI
REALISASI DIPA 2023 | |
DIPA 01 | DIPA 03 |
APRIL | APRIL |
MEI | MEI |
JUNI | JUNI |
JULI | JULI |
AGUSTUS | AGUSTUS |
LAPORAN KEUANGAN PERDATA
Keuangan Perdata 2021 : KLIK DISINI
NO | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 |
1 | ||
2 | FEBRUARI 2022 | FEBRUARI 2023 |
3 | MARET 2022 | MARET 2023 |
4 | APRIL 2022 | APRIL 2023 |
5 | MEI 2022 | MEI 2023 |
6 | JUNI 2022 | JUNI 2023 |
7 | JULI 2022 | JULI 2023 |
8 | AGUSTUS 2022 | AGUSTUS 2023 |
9 | SEPTEMBER 2022 | |
10 | OKTOBER 2022 | |
11 | NOVEMBER 2022 | |
12 | DESEMBER 2022 |
LAPORAN OPERASIONAL
LAPORAN OPERASIONAL 2021 (DIPA 01 DAN 03) KLIK DISINI
LAPORAN OPERASIONAL 2022 (DIPA 01 DAN 03) KLIK DISINI
LAPORAN OPERASIONAL 2023 | |
DIPA 01 | DIPA 03 |
JANUARI 2023 | JANUARI 2023 |
FEBRUARI 2023 | FEBRUARI 2023 |
MARET 2023 | MARET 2023 |
APRIL 2023 | APRIL 2023 |
MEI 2023 | MEI 2023 |
JUNI 2023 | JUNI 2023 |
JULI 2023 | JULI 2023 |
AGUSTUS 2023 | AGUSTUS 2023 |
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2021 (DIPA 01 DAN 03) KLIK DISINI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2022 (DIPA 01 DAN 03) KLIK DISINI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 2023 | |
DIPA 01 | DIPA 03 |
JANUARI 2023 | JANUARI 2023 |
FEBRUARI 2023 | FEBRUARI 2023 |
MARET 2023 | MARET 2023 |
APRIL 2023 | APRIL 2023 |
MEI 2023 | MEI 2023 |
JUNI 2023 | JUNI 2023 |
JULI 2023 | JULI 2023 |
AGUSTUS 2023 | AGUSTUS 2023 |
LAPORAN CALK
CALK 2021 KLIK DISINI
|
LAPORAN PNBP
DIPA 01 | DIPA 03 |
JANUARI 2023 | JANUARI 2023 |
FEBRUARI 2023 | FEBRUARI 2023 |
MARET 2023 | MARET 2023 |
APRIL 2023 | APRIL 2023 |
MEI 2023 | MEI 2023 |
JUNI 2023 | JUNI 2023 |
JULI 2023 | JULI 2023 |
AGUSTUS 2023 | AGUSTUS 2023 |
LAPORAN NERACA
NERACA TINGKAT SATUAN KERJA 2023 | NERACA PERCOBAAN KAS 2023 | NERACA PERCOBAAN AKRUAL 2023 | |||
DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 | DIPA 01 | DIPA 03 |
JANUARI 2023 | JANUARI 2023 | JANUARI 2023 | JANUARI 2023 | JANUARI 2023 | JANUARI 2023 |
FEBRUARI 2023 | FEBRUARI 2023 | FEBRUARI 2023 | FEBRUARI 2023 | FEBRUARI 2023 | FEBRUARI 2023 |
MARET 2023 | MARET 2023 | MARET 2023 | MARET 2023 | MARET 2023 | MARET 2023 |
APRIL 2023 | APRIL 2023 | APRIL 2023 | APRIL 2023 | APRIL 2023 | APRIL 2023 |
MEI 2023 | MEI 2023 | MEI 2023 | MEI 2023 | MEI 2023 | MEI 2023 |
JUNI 2023 | JUNI 2023 | JUNI 2023 | JUNI 2023 | JUNI 2023 | JUNI 2023 |
JULI 2023 | JULI 2023 | JULI 2023 | JULI 2023 | JULI 2023 | JULI 2023 |
AGUSTUS 2023 | AGUSTUS 2023 | AGUSTUS 2023 | AGUSTUS 2023 | AGUSTUS 2023 | AGUSTUS 2023 |
LAPORAN NERACA 2022 : KLIK DISINI
NERACA PERCOBAAN KAS 2022 (DIPA 01 DAN 03) KLIK DISINI
NERACA PERCOBAAN AKRUAL 2022 (DIPA 01 DAN 03) KLIK DISINI
NERACA TINGKAT SATUAN KERJA, PERCOBAAN KAS, PERCOBAAN AKRUAL 2021 (DIPA 01 DAN 03) KLIK DISINI